install.packages('readxl')
install.packages('RcppRoll')
install.packages('data.table')
install.packages('ggplot2')
install.packages('lubridate')
install.packages('scales')
install.packages('forecast')
install.packages('GGally')
install.packages('dplyr')
install.packages('corrplot')
install.packages('ggcorrplot')
install.packages('zoo')
install.packages('M3')
install.packages('ggplot2')
install.packages('urca')
Installing readxl [1.4.0] ... OK [linked cache] Installing RcppRoll [0.3.0] ... OK [linked cache] Installing data.table [1.14.2] ... OK [linked cache] Installing ggplot2 [3.3.6] ... OK [linked cache] Installing lubridate [1.8.0] ... OK [linked cache] Installing scales [1.2.0] ... OK [linked cache] Installing forecast [8.16] ... OK [linked cache] Installing GGally [2.1.2] ... OK [linked cache] Installing dplyr [1.0.9] ... OK [linked cache] Installing corrplot [0.92] ... OK [linked cache] Installing ggcorrplot [0.1.3] ... OK [linked cache] Installing zoo [1.8-10] ... OK [linked cache] Installing M3 [0.3] ... OK [linked cache] Installing ggplot2 [3.3.6] ... OK [linked cache] Installing urca [1.3-0] ... OK [linked cache]
library(readxl)
library(ggplot2)
library(RcppRoll)
library(data.table)
library(ggplot2)
library(lubridate)
library(scales)
library(forecast)
library(GGally)
library(dplyr)
library(corrplot)
library(ggcorrplot)
library(zoo)
library(M3)
library(urca)
To create a sustainable world, it is vital to use sustainable energy sources such as solar energy. In order to use solar energy with maximum benefit, it is necessary to evaluate different alternatives. In this project, the solar power plant named KIVANC 2 GES located in Mersin (between 36-37° north latitude and 33-35° east longitude) is inspected. In this study, the average daily amount of energy produced will be compared and the location where energy can be produced with maximum efficiency will be determined via forecasts.
The raw data were obtained from KIVANC 2 GES. The first of these data includes 4 different metrics (TEMP, REL_HUMIDITY, DSWRF, CLOUD_LOW_LAYER; will be explained in detail in the 2nd part) for 9 different locations, and includes hour-based information between 2/1/2021 and 6/6/2022. In addition, as a second data, the daily energy production amount between these dates was from KIVANC 2 GES. When the data is analyzed in general, one of the striking situations is that between 8.00 pm and 04.00 am, the energy production sees approximately 0 value and peak value between 10.00 am and 04.00 pm. This situation shows us that there is a daily seasonality. While it is quite normal to produce more energy during periods of increased sun exposure, it is quite normal for it not to produce energy when the sun is not present. In addition, it is seen that 4 different metrics affect the production amount in different ways. For example, it is seen that the negative effect of cloud amount on energy production is more than the effect of temperature factor on energy production.
PART 3 ÖZET R kullandık, .. methodları kullandık lag variable olarak şunu kullandık
Data <- read.csv('data/2022-05-30_weather.csv')
wide_data <- dcast(Data, date + hour ~ variable + lat + lon, value.var = "value")
Warning message in dcast(Data, date + hour ~ variable + lat + lon, value.var = "value"): “The dcast generic in data.table has been passed a data.frame and will attempt to redirect to the reshape2::dcast; please note that reshape2 is deprecated, and this redirection is now deprecated as well. Please do this redirection yourself like reshape2::dcast(Data). In the next version, this warning will become an error.”
wide_data <- data.table(wide_data)
wide_data$date <- paste(wide_data$date, wide_data$hour)
production_data <- read.csv('data/2022-05-30_production.csv')
production_data <- data.table(production_data)
production_data$date <- paste(production_data$date, production_data$hour)
production_data <- production_data[,-c(2)]
wide_data$date <- as.POSIXct(wide_data$date,format="%Y-%m-%d %H",tz=Sys.timezone(),tryFormat="%Y-%m-%d %H")
production_data$date <- as.POSIXct(production_data$date,format="%Y-%m-%d %H",tz=Sys.timezone(),tryFormat="%Y-%m-%d %H")
MatrixA <- merge(wide_data, production_data, by="date")
MatrixA <- rbind(MatrixA,wide_data[11569:11592,],fill=TRUE)
MatrixA[,differ:=production]
ggplot(MatrixA,aes(x=date)) + geom_line(aes(y=differ))
unt_test=ur.kpss(MatrixA$differ)
summary(unt_test)
Warning message: “Removed 24 row(s) containing missing values (geom_path).”
####################### # KPSS Unit Root Test # ####################### Test is of type: mu with 13 lags. Value of test-statistic is: 2.8241 Critical value for a significance level of: 10pct 5pct 2.5pct 1pct critical values 0.347 0.463 0.574 0.739
acf(MatrixA[complete.cases(MatrixA)]$differ)
pacf(MatrixA[complete.cases(MatrixA)]$differ)
Value of test-statistic is too high which means data is not stationary. As it can be seen from the lag 24 we should shift it 24 lags
MatrixA[,differ:=production-shift(production,24)]
ggplot(MatrixA,aes(x=date)) + geom_line(aes(y=differ))
unt_test=ur.kpss(MatrixA$differ)
summary(unt_test)
Warning message: “Removed 48 row(s) containing missing values (geom_path).”
####################### # KPSS Unit Root Test # ####################### Test is of type: mu with 13 lags. Value of test-statistic is: 0.0122 Critical value for a significance level of: 10pct 5pct 2.5pct 1pct critical values 0.347 0.463 0.574 0.739
Now the value of test-statistic is low enough which means the data is stationary now.
require(forecast)
acf(MatrixA[complete.cases(MatrixA)]$differ)
pacf(MatrixA[complete.cases(MatrixA)]$differ)
fitted=auto.arima(MatrixA$differ,seasonal=,F,trace=T,stepwise=F,approximation=F)
ARIMA(0,0,0) with zero mean : 73214.34 ARIMA(0,0,0) with non-zero mean : 73216.05 ARIMA(0,0,1) with zero mean : 66464.01 ARIMA(0,0,1) with non-zero mean : 66465.82 ARIMA(0,0,2) with zero mean : 64552.05 ARIMA(0,0,2) with non-zero mean : 64553.92 ARIMA(0,0,3) with zero mean : 63843.9 ARIMA(0,0,3) with non-zero mean : 63845.8 ARIMA(0,0,4) with zero mean : 63638.43 ARIMA(0,0,4) with non-zero mean : 63640.35 ARIMA(0,0,5) with zero mean : 63540.96 ARIMA(0,0,5) with non-zero mean : 63542.89 ARIMA(1,0,0) with zero mean : 63600.86 ARIMA(1,0,0) with non-zero mean : 63602.82 ARIMA(1,0,1) with zero mean : 63417.09 ARIMA(1,0,1) with non-zero mean : 63419.04 ARIMA(1,0,2) with zero mean : 63417.73 ARIMA(1,0,2) with non-zero mean : 63419.68 ARIMA(1,0,3) with zero mean : 63419.4 ARIMA(1,0,3) with non-zero mean : 63421.35 ARIMA(1,0,4) with zero mean : 63418.54 ARIMA(1,0,4) with non-zero mean : 63420.49 ARIMA(2,0,0) with zero mean : 63427.88 ARIMA(2,0,0) with non-zero mean : 63429.82 ARIMA(2,0,1) with zero mean : 63417.83 ARIMA(2,0,1) with non-zero mean : 63419.78 ARIMA(2,0,2) with zero mean : 63419.73 ARIMA(2,0,2) with non-zero mean : 63421.68 ARIMA(2,0,3) with zero mean : Inf ARIMA(2,0,3) with non-zero mean : Inf ARIMA(3,0,0) with zero mean : 63417.14 ARIMA(3,0,0) with non-zero mean : 63419.09 ARIMA(3,0,1) with zero mean : 63420.37 ARIMA(3,0,1) with non-zero mean : 63421.98 ARIMA(3,0,2) with zero mean : 63421.69 ARIMA(3,0,2) with non-zero mean : 63423.63 ARIMA(4,0,0) with zero mean : 63419 ARIMA(4,0,0) with non-zero mean : 63420.95 ARIMA(4,0,1) with zero mean : 63420.8 ARIMA(4,0,1) with non-zero mean : 63422.76 ARIMA(5,0,0) with zero mean : 63419.29 ARIMA(5,0,0) with non-zero mean : 63421.24 Best model: ARIMA(1,0,1) with zero mean
#linear
night<-(c(21,22,23,0,1,2,3))
hourly_production=MatrixA
hourly_production[,trend:=1:.N]
hourly_production[,w_hour:=hour]
hourly_production[,mon:=as.character(month(date,label=T))]
hourly_production[,av_dswrf:=(DSWRF_36.25_33+DSWRF_36.25_33.25+DSWRF_36.25_33.5+DSWRF_36.5_33+DSWRF_36.5_33.25+DSWRF_36.5_33.5+DSWRF_36.75_33+DSWRF_36.75_33.25+DSWRF_36.75_33.5)/9]
hourly_production[,av_cloud:=(CLOUD_LOW_LAYER_36.25_33+CLOUD_LOW_LAYER_36.25_33.25+CLOUD_LOW_LAYER_36.25_33.5+CLOUD_LOW_LAYER_36.5_33+CLOUD_LOW_LAYER_36.5_33.25+CLOUD_LOW_LAYER_36.5_33.5+CLOUD_LOW_LAYER_36.75_33+CLOUD_LOW_LAYER_36.75_33.25+CLOUD_LOW_LAYER_36.75_33.5)/9]
hourly_production[,av_temp:=(TEMP_36.25_33+TEMP_36.25_33.25+TEMP_36.25_33.5+TEMP_36.5_33+TEMP_36.5_33.25+TEMP_36.5_33.5+TEMP_36.75_33+TEMP_36.75_33.25+TEMP_36.75_33.5)/9]
hourly_production[,av_hum:=(REL_HUMIDITY_36.25_33+REL_HUMIDITY_36.25_33.25+REL_HUMIDITY_36.25_33.5+REL_HUMIDITY_36.5_33+REL_HUMIDITY_36.5_33.25+REL_HUMIDITY_36.5_33.5+REL_HUMIDITY_36.75_33+REL_HUMIDITY_36.75_33.25+REL_HUMIDITY_36.75_33.5)/9]
hourly_production[,is_night:=as.numeric(hour %in% night)]
hourly_production[,lag_24:=shift(production,24)]
hourly_production[,differ:=production-lag_24]
Trend: There seems to be a small trend that we think is due to global warming, so we added the trend to our model. In the light of this metric, we can calculate the linear increase in the amount of solar energy production.
is_night: This parameter allows us to distinguish between day and night so that we can easily exclude the 0 values at night in the solar energy production table. In this way, the values between ..am- .. pm is excluded.
w_hour: This metric provides the opportunity to integrate the day-time breakdown of the given data into the model and to differentiate on the basis of day and hour. Since the weather does not change very rapidly, there is no significant difference in energy production from a few days ago. Because of this situation, we used the lagged variables from a few days ago.
av_temp: This metric calculates the average of the temperature amounts for 9 grid points
av_dswrf: This metric calculates the average of the DSWRF values for 9 grid points
av_cloud: This metric calculates the average of the cloud rates for 9 grid points
av_hum: This metric calculates the average of the humidity amounts for 9 grid points
forecast_with_lr=function(fmla, data,forecast_data){
fitted_lm=lm(as.formula(fmla),data)
forecasted4=predict(fitted_lm,forecast_data)
return(list(forecast=as.numeric(forecasted4),model=fitted_lm))
}
#linear regression with only trend w_hour and is_night
past_data=hourly_production[1:11424]
forecast_data=hourly_production[11425:11448]
diff_fmla='differ~trend+w_hour+is_night'
forecasted4=forecast_with_lr(diff_fmla,past_data,forecast_data)
forecast_data[,lm_differ_prediction:=forecasted4$forecast+lag_24]
forecast_data
date | hour | CLOUD_LOW_LAYER_36.25_33 | CLOUD_LOW_LAYER_36.25_33.25 | CLOUD_LOW_LAYER_36.25_33.5 | CLOUD_LOW_LAYER_36.5_33 | CLOUD_LOW_LAYER_36.5_33.25 | CLOUD_LOW_LAYER_36.5_33.5 | CLOUD_LOW_LAYER_36.75_33 | CLOUD_LOW_LAYER_36.75_33.25 | ⋯ | TEMP_36.75_33.25 | TEMP_36.75_33.5 | production | differ | trend | w_hour | mon | is_night | lag_24 | lm_differ_prediction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<dttm> | <int> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | ⋯ | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <int> | <int> | <chr> | <dbl> | <dbl> | <dbl> |
2022-05-29 00:00:00 | 0 | 0.6 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.3 | ⋯ | 295.283 | 293.183 | NA | NA | 11425 | 0 | May | 1 | 0.00 | -0.02985092 |
2022-05-29 01:00:00 | 1 | 0.4 | 0.0 | 0 | 0.7 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.2 | ⋯ | 294.897 | 292.897 | NA | NA | 11426 | 1 | May | 1 | 0.00 | -0.02999798 |
2022-05-29 02:00:00 | 2 | 0.4 | 0.0 | 0 | 0.6 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.2 | ⋯ | 294.311 | 292.611 | NA | NA | 11427 | 2 | May | 1 | 0.00 | -0.03014504 |
2022-05-29 03:00:00 | 3 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0.4 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.2 | ⋯ | 293.918 | 292.318 | NA | NA | 11428 | 3 | May | 1 | 0.00 | -0.03029210 |
2022-05-29 04:00:00 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ⋯ | 293.641 | 292.041 | NA | NA | 11429 | 4 | May | 0 | 0.00 | 0.01278396 |
2022-05-29 05:00:00 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ⋯ | 293.141 | 291.741 | NA | NA | 11430 | 5 | May | 0 | 0.15 | 0.16263690 |
2022-05-29 06:00:00 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ⋯ | 293.359 | 291.859 | NA | NA | 11431 | 6 | May | 0 | 6.99 | 7.00248984 |
2022-05-29 07:00:00 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ⋯ | 296.259 | 294.359 | NA | NA | 11432 | 7 | May | 0 | 26.05 | 26.06234278 |
2022-05-29 08:00:00 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ⋯ | 298.000 | 296.200 | NA | NA | 11433 | 8 | May | 0 | 35.00 | 35.01219572 |
2022-05-29 09:00:00 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ⋯ | 299.314 | 297.414 | NA | NA | 11434 | 9 | May | 0 | 35.00 | 35.01204866 |
2022-05-29 10:00:00 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ⋯ | 300.406 | 298.406 | NA | NA | 11435 | 10 | May | 0 | 35.00 | 35.01190160 |
2022-05-29 11:00:00 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ⋯ | 301.488 | 299.388 | NA | NA | 11436 | 11 | May | 0 | 35.00 | 35.01175454 |
2022-05-29 12:00:00 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ⋯ | 302.424 | 300.224 | NA | NA | 11437 | 12 | May | 0 | 35.00 | 35.01160748 |
2022-05-29 13:00:00 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ⋯ | 303.357 | 301.157 | NA | NA | 11438 | 13 | May | 0 | 35.00 | 35.01146042 |
2022-05-29 14:00:00 | 14 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ⋯ | 303.957 | 301.757 | NA | NA | 11439 | 14 | May | 0 | 35.00 | 35.01131336 |
2022-05-29 15:00:00 | 15 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ⋯ | 304.436 | 302.236 | NA | NA | 11440 | 15 | May | 0 | 32.60 | 32.61116630 |
2022-05-29 16:00:00 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ⋯ | 304.739 | 301.439 | NA | NA | 11441 | 16 | May | 0 | 26.20 | 26.21101923 |
2022-05-29 17:00:00 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.2 | 0.5 | ⋯ | 303.494 | 299.994 | NA | NA | 11442 | 17 | May | 0 | 20.97 | 20.98087217 |
2022-05-29 18:00:00 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0 | 3.1 | 0.7 | ⋯ | 302.094 | 298.994 | NA | NA | 11443 | 18 | May | 0 | 9.47 | 9.48072511 |
2022-05-29 19:00:00 | 19 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0 | 2.9 | 0.5 | ⋯ | 300.802 | 297.902 | NA | NA | 11444 | 19 | May | 0 | 1.23 | 1.24057805 |
2022-05-29 20:00:00 | 20 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0 | 2.4 | 0.4 | ⋯ | 298.600 | 295.800 | NA | NA | 11445 | 20 | May | 0 | 0.00 | 0.01043099 |
2022-05-29 21:00:00 | 21 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.1 | 0.0 | 0 | 2.0 | 0.4 | ⋯ | 297.329 | 295.229 | NA | NA | 11446 | 21 | May | 1 | 0.00 | -0.03293919 |
2022-05-29 22:00:00 | 22 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ⋯ | 296.685 | 294.785 | NA | NA | 11447 | 22 | May | 1 | 0.00 | -0.03308625 |
2022-05-29 23:00:00 | 23 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ⋯ | 296.007 | 294.107 | NA | NA | 11448 | 23 | May | 1 | 0.00 | -0.03323332 |
#linear regression with all average variables
past_data=hourly_production[1:11424]
forecast_data=hourly_production[11425:11448]
diff_fmla='differ~trend+w_hour+is_night+av_dswrf+av_temp+av_hum+av_cloud'
forecasted4=forecast_with_lr(diff_fmla,past_data,forecast_data)
forecast_data[,lm_differ_prediction:=forecasted4$forecast+lag_24]
forecast_data
date | hour | CLOUD_LOW_LAYER_36.25_33 | CLOUD_LOW_LAYER_36.25_33.25 | CLOUD_LOW_LAYER_36.25_33.5 | CLOUD_LOW_LAYER_36.5_33 | CLOUD_LOW_LAYER_36.5_33.25 | CLOUD_LOW_LAYER_36.5_33.5 | CLOUD_LOW_LAYER_36.75_33 | CLOUD_LOW_LAYER_36.75_33.25 | ⋯ | trend | w_hour | mon | is_night | lag_24 | av_dswrf | av_cloud | av_temp | av_hum | lm_differ_prediction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<dttm> | <int> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | ⋯ | <int> | <int> | <chr> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> |
2022-05-29 00:00:00 | 0 | 0.6 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.3 | ⋯ | 11425 | 0 | May | 1 | 0.00 | 0.000000 | 0.35555556 | 293.9497 | 39.14444 | -0.32950719 |
2022-05-29 01:00:00 | 1 | 0.4 | 0.0 | 0 | 0.7 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.2 | ⋯ | 11426 | 1 | May | 1 | 0.00 | 0.000000 | 0.24444444 | 293.7748 | 38.88889 | -0.31304136 |
2022-05-29 02:00:00 | 2 | 0.4 | 0.0 | 0 | 0.6 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.2 | ⋯ | 11427 | 2 | May | 1 | 0.00 | 0.000000 | 0.22222222 | 293.4999 | 39.48889 | -0.28773760 |
2022-05-29 03:00:00 | 3 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0.4 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.2 | ⋯ | 11428 | 3 | May | 1 | 0.00 | 0.000000 | 0.17777778 | 293.1624 | 39.97778 | -0.25629172 |
2022-05-29 04:00:00 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ⋯ | 11429 | 4 | May | 0 | 0.00 | 0.000000 | 0.00000000 | 292.7077 | 42.17778 | -0.44061800 |
2022-05-29 05:00:00 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ⋯ | 11430 | 5 | May | 0 | 0.15 | 0.000000 | 0.00000000 | 292.4632 | 42.77778 | -0.26908065 |
2022-05-29 06:00:00 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ⋯ | 11431 | 6 | May | 0 | 6.99 | 1.931111 | 0.00000000 | 292.7034 | 43.85556 | 6.55549104 |
2022-05-29 07:00:00 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ⋯ | 11432 | 7 | May | 0 | 26.05 | 30.424444 | 0.00000000 | 295.5257 | 38.63333 | 25.39962305 |
2022-05-29 08:00:00 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ⋯ | 11433 | 8 | May | 0 | 35.00 | 87.006222 | 0.00000000 | 297.3778 | 32.16667 | 34.27973182 |
2022-05-29 09:00:00 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ⋯ | 11434 | 9 | May | 0 | 35.00 | 158.960000 | 0.00000000 | 298.6696 | 29.81111 | 34.31450830 |
2022-05-29 10:00:00 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ⋯ | 11435 | 10 | May | 0 | 35.00 | 706.260000 | 0.00000000 | 299.7616 | 27.48889 | 35.45807716 |
2022-05-29 11:00:00 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ⋯ | 11436 | 11 | May | 0 | 35.00 | 781.066667 | 0.00000000 | 300.6213 | 26.58889 | 35.54498675 |
2022-05-29 12:00:00 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ⋯ | 11437 | 12 | May | 0 | 35.00 | 839.615556 | 0.03333333 | 301.3018 | 25.28889 | 35.60733861 |
2022-05-29 13:00:00 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ⋯ | 11438 | 13 | May | 0 | 35.00 | 879.955556 | 0.02222222 | 302.0903 | 23.44444 | 35.61772506 |
2022-05-29 14:00:00 | 14 | 0.0 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ⋯ | 11439 | 14 | May | 0 | 35.00 | 900.953333 | 0.10000000 | 302.4681 | 23.00000 | 35.62304298 |
2022-05-29 15:00:00 | 15 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ⋯ | 11440 | 15 | May | 0 | 32.60 | 899.205333 | 0.07777778 | 302.5138 | 23.55556 | 33.21529193 |
2022-05-29 16:00:00 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ⋯ | 11441 | 16 | May | 0 | 26.20 | 747.962222 | 0.00000000 | 302.1057 | 24.76667 | 26.51095000 |
2022-05-29 17:00:00 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.2 | 0.5 | ⋯ | 11442 | 17 | May | 0 | 20.97 | 643.155556 | 0.30000000 | 301.1718 | 27.10000 | 21.11817237 |
2022-05-29 18:00:00 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0 | 3.1 | 0.7 | ⋯ | 11443 | 18 | May | 0 | 9.47 | 547.082222 | 0.55555556 | 300.3162 | 29.08889 | 9.46884996 |
2022-05-29 19:00:00 | 19 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0 | 2.9 | 0.5 | ⋯ | 11444 | 19 | May | 0 | 1.23 | 457.420000 | 0.56666667 | 299.1576 | 32.68889 | 1.14025000 |
2022-05-29 20:00:00 | 20 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0 | 2.4 | 0.4 | ⋯ | 11445 | 20 | May | 0 | 0.00 | 373.395556 | 0.46666667 | 296.2333 | 40.02222 | 0.01580346 |
2022-05-29 21:00:00 | 21 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.1 | 0.0 | 0 | 2.0 | 0.4 | ⋯ | 11446 | 21 | May | 1 | 0.00 | 311.162667 | 0.38888889 | 295.5068 | 40.96667 | 0.18350520 |
2022-05-29 22:00:00 | 22 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ⋯ | 11447 | 22 | May | 1 | 0.00 | 0.000000 | 0.00000000 | 295.1517 | 40.05556 | -0.48795142 |
2022-05-29 23:00:00 | 23 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ⋯ | 11448 | 23 | May | 1 | 0.00 | 0.000000 | 0.00000000 | 294.7292 | 40.51111 | -0.45106739 |
#linear regression with all average variables except w_hour(hourly seaonality)
past_data=hourly_production[1:11424]
forecast_data=hourly_production[11425:11448]
diff_fmla='differ~trend+is_night+av_dswrf+av_temp+av_hum+av_cloud'
forecasted4=forecast_with_lr(diff_fmla,past_data,forecast_data)
forecast_data[,lm_differ_prediction:=forecasted4$forecast+lag_24]
forecast_data
date | hour | CLOUD_LOW_LAYER_36.25_33 | CLOUD_LOW_LAYER_36.25_33.25 | CLOUD_LOW_LAYER_36.25_33.5 | CLOUD_LOW_LAYER_36.5_33 | CLOUD_LOW_LAYER_36.5_33.25 | CLOUD_LOW_LAYER_36.5_33.5 | CLOUD_LOW_LAYER_36.75_33 | CLOUD_LOW_LAYER_36.75_33.25 | ⋯ | trend | w_hour | mon | is_night | lag_24 | av_dswrf | av_cloud | av_temp | av_hum | lm_differ_prediction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<dttm> | <int> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | ⋯ | <int> | <int> | <chr> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> |
2022-05-29 00:00:00 | 0 | 0.6 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.3 | ⋯ | 11425 | 0 | May | 1 | 0.00 | 0.000000 | 0.35555556 | 293.9497 | 39.14444 | -0.36084816 |
2022-05-29 01:00:00 | 1 | 0.4 | 0.0 | 0 | 0.7 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.2 | ⋯ | 11426 | 1 | May | 1 | 0.00 | 0.000000 | 0.24444444 | 293.7748 | 38.88889 | -0.34110059 |
2022-05-29 02:00:00 | 2 | 0.4 | 0.0 | 0 | 0.6 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.2 | ⋯ | 11427 | 2 | May | 1 | 0.00 | 0.000000 | 0.22222222 | 293.4999 | 39.48889 | -0.31256381 |
2022-05-29 03:00:00 | 3 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0.4 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.2 | ⋯ | 11428 | 3 | May | 1 | 0.00 | 0.000000 | 0.17777778 | 293.1624 | 39.97778 | -0.27787107 |
2022-05-29 04:00:00 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ⋯ | 11429 | 4 | May | 0 | 0.00 | 0.000000 | 0.00000000 | 292.7077 | 42.17778 | -0.45448629 |
2022-05-29 05:00:00 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ⋯ | 11430 | 5 | May | 0 | 0.15 | 0.000000 | 0.00000000 | 292.4632 | 42.77778 | -0.27972077 |
2022-05-29 06:00:00 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ⋯ | 11431 | 6 | May | 0 | 6.99 | 1.931111 | 0.00000000 | 292.7034 | 43.85556 | 6.54794600 |
2022-05-29 07:00:00 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ⋯ | 11432 | 7 | May | 0 | 26.05 | 30.424444 | 0.00000000 | 295.5257 | 38.63333 | 25.39441103 |
2022-05-29 08:00:00 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ⋯ | 11433 | 8 | May | 0 | 35.00 | 87.006222 | 0.00000000 | 297.3778 | 32.16667 | 34.27605605 |
2022-05-29 09:00:00 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ⋯ | 11434 | 9 | May | 0 | 35.00 | 158.960000 | 0.00000000 | 298.6696 | 29.81111 | 34.31166611 |
